| Blauer Spätburgunder | 36,5 % |
| Müller-Thurgau | 19,0 % |
| Ruländer/Grauer Burgunder | 9,9 % |
| Riesling | 7,7 % |
| Gutedel | 6,7 % |
| Weißburgunder | 7,1 % |
| Silvaner | 1,3 % |
| Schwarzriesling | 1,7 % |
| Regent | 1,9 % |
| Gewürztraminer | 0,8 % |
Weinbauzone B
Baden gehört als einziges deutsches Weinbaugebiet zu der von der Europäischen Union festgelegten Weinbauzone B. Somit gelten hier bundesweit die höchsten Mindestanforderungen für den Qualitätsweinbau, z.B. höhere natürliche Mindes-Mostgewichte und geringere Anreicherungsmöglichkeiten.
Die durchschnittlichen Hektarerträge zählen zu den niedrigsten im deutschen Weinbau.
Vermarktung
Rund 75 % der Weine werden von Winzergenossenschaften, der Rest von Weingütern in Eigenregie vermarktet.
Bekannte Zentren
Heidelberg, Kalsruhe, Baden-Baden, Offenburg, Vogtsburg, Freiburg, Konstanz.
| Neun Weinregionen und ihre Anbaufläche | |
| Tauberfranken | 658 Hektar |
| Badische Bergstrasse | 400 Hektar |
| Kraichgau | 1.236 Hektar |
| Ortenau | 2.700 Hektar |
| Breisgau | 1.640 Hektar |
| Tuniberg | 1.037 Hektar |
| Kaiserstuhl | 4.177 Hektar |
| Markgräflerland | 3.066 Hektar |
| Bodensee | 564 Hektar |
| Weinbergslagen: | 16 Großlagen |
| 306 Einzellagen | |

